Тип квартиры | Поддерживающая, руб. | Генеральная, руб. | Послестроительная, руб. |
Cтудия | 2 500 - 3 000 | 3 900 | 3 900 |
1 комнатная | 3 000 - 4 000 | 4 100 | 4 500 |
2 комнатная | 3 500 - 4 500 | 5 200 | 5 600 |
2-евро комнатная | 4 000 - 5 000 | 5 500 | 6 200 |
3 комнатная | 5 000 - 8 000 | 10 400 | 12 000 |
3-евро комнатная | 6 000 - 9 000 | 10 400 | 12 000 |
4 комнатная | 7 000 - 10 000 | 14 300 | 15 000 |
Чтобы воспользоваться интересующей вас услугой вы можете посмотреть наш прайс с полным перечнем работ. Узнать цену можно с помощью подробных таблиц. Но лучше позвоните нам.
По телефону вас всегда готовы проконсультировать, ответить на вопросы, подобрать нужный набор работ и согласовать время уборки. Звоните прямо сейчас!
Услуга | Поддерживающая | Генеральная/Послестроительная |
Сухая чистка полов | да | да |
Влажная чистка полов | да | да |
Чистка ковров/ковролина | да | да |
Уборка мебели и подоконников (доступные поверхности) без открывания мебели | да | полностью с открыванием |
Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | да | да |
Влажная чистка всех стен | нет | да |
Мытье дверей (без удаления краски, и жира) | да | полностью с открыванием |
Протирка осветительных приборов | нет | да |
Влажная уборка плинтуса | да | да |
Мытье(протирка) батарей и труб | протирка | да |
Сухая протирка чистка мебели | протирка | да |
Влажная протирка мебели, в т.ч. мягкой мебели | протирка | да |
Протирание пыли на бытовой и орг. техники | да | да |
Влажная протирка бытовой и орг. техники | нет | да |
Удаление следов от скотча, краски, штукатурки | нет | да |
Удаление пыли с потолка | доп. услуга | доп. услуга |
Уборка и вынос бытового мусора за собой | да | да |
Услуга | Поддерживающая | Генеральная/Послестроительная |
Мытье раковины | да | да |
Мытье унитаза, душевой кабины/ванны/биде | да | да |
Протирка всех смесителей | да | да |
Протирка зеркал и стеклянных поверхностей | да | полностью с открыванием |
Очистка, удаление налета с сантехники | нет | да |
Влажная протирка стен | нет | да |
Услуга | Поддерживающая | Генеральная/Послестроительная |
Мытье посуды | доп. услуга | да |
Мытье полов и поверхностей из керамической плитки | да | да |
Влажная протирка мебели (доступные поверхности) | да | да |
Очистка внешних поверхностей: стола, столешницы, фартука, фасадов шкафов | да | полностью с открыванием |
Очистка внешней поверхности бытовой техники: варочной панели, духового шкафа, холодильника, микроволновки | нет | да |
Протирание зеркал, стеклянных поверхностей и светильников | нет | да |
Протирание плинтуса | да | да |
Услуга | Стоимость, руб. |
Мойка потолка | Расчитывает оператор на месте |
Химчистка мягкой мебели (кресел) | 1 000 |
Химчистка мягкой мебели (дивана) | 5 000 |
Глажка белья | 1ч./700 руб. |
Мойка холодильника | 500 |
Мойка СВЧ-печи | 300 |
Мойка внутри духовки | 500 |
Мойка посуды | 1ч./700 руб. |
Мытье стеклопакета стандартного | 500 |
Мытье двухрамного окна | 850 |
Мытье балконнго блока (лоджия) | 900 |
Балкон до 3 метров | 2 000 |
Балкон панорамный до 3 метров в длину | 2 500 |
Мы работаем круглосуточно и без выходных. Поэтому вы сами решаете, в какое время пригласить бригаду.
Достаточно будет встретить наших сотрудников и обеспечить доступ в квартиру. Весь необходимый инвентарь мы привезем сами.
Зависит от степени загрязнения и площади квартиры. Но в среднем полная уборка после ремонта длится 3-5 часов.
Наши сотрудники проходят обучение, а работу производятся в соответствии с ГОСТ. Если вас не устроит качество, менеджер выедет не объект и проведет проверку.
Мы предлагаем профессиональную и качественную уборку квартир. Большой выбор услуг позволяет проводить ее эффективно и выполнять задачи любой сложности. А специально обученные клинеры приведут квартиру в порядок в удобный день и время.
Мы создали удобный сервис, чтобы каждый Клиент мог выбрать набор нужных услуг и комфортное для себя время уборки. Тщательно отобрали и обучили клинеров качественной, бережной и безопасной работе.
Нам доверяют, потому что: